Wouter Pouls gana cuarta etapa de la Tirreno Adriático y es nuevo líder

Foto: L´Equipe
sábado 14 de marzo de 2015
Rigoberto Urán fue segundo en la fracción y es segundo en la general.

Aunque se suponga que 226 kilómetros son terreno de sobra para que sucedan muchas cosas en una etapa, también suele pasar que al final todo se reduce a una maniobra de escasa duración que define todo lo vivido anteriormente. Y a la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático se puede decir que le pasó algo similar.

Casi quedó en una anécdota que más de media etapa la vivieran al frente dos compañeros de equipo (Orica Green Edge), Hayman y Durbridge, que hicieron de salida camino siempre juntos hasta que les fallaron las fuerzas en la parte final. Por irse juntos, se fueron los dos al suelo a la vez en el descenso del Poggio San Romualdo.

Casi seis horas encima de la bici se pueden resumir entonces en los 200 metros que desplegó Wout Poels al final del segundo paso por Crispiero, una cota de 3 kilómetros con una media del 9%. En el primer paso fueron Visconti, Scarponi y Arredondo los que probaron. Dani Moreno se les unió luego cuesta abajo y Tinkoff Saxo trabajó en todo momento para que las distancias fuesen mínimas.

Sin embargo, la segunda subida estuvo absolutamente bloqueada en todo momento. Los Ag2r se pusieron al comando de cuatro en fondo y luego mantuvieron delante a Vuillermoz y Nocentini. A su rueda iban el resto de favoritos. Sólo el líder Van Avermaet se chocaba con unos porcentajes que no iban con sus piernas.

Quintana, Nibali, Contador... asomaban en los primeros puestos, pero allí nadie movía una ceja. Tensión, toda la del mundo; pero la actuación no pasaba más allá de mantener la rueda. Allí siguieron Vuillermoz y Nocentini con sus deberes hasta que ya muy cerca de coronar se mostró Giampaolo Caruso. Vuillermoz fue el único que hizo por seguirle y cuando parecía que coronarían con unos metros, apareció un tiro azul y negro por la otra esquina de la carretera. Poels remontó y pasó la cabeza de carrera como quien da gas al manillar de una moto. Espectacular.

Los segundos que recolectó en un abrir y cerrar de ojos fueron suficientes para cuidarlos en el descenso, ganar en solitario y salir como líder a defenderse este domingo en las rampas del Terminillo.

Para Carlos Julian Quintero fue un buen día pues asumió el liderato de los premios de montaña, gracias a los puntos acumulados en los puertos de montaña intermedios en la etapa.

Clasificaciones

4ª etapa Castelraimondo 226 kms.
1. 205 NED19870110 POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 5.53'38 0 10
2. 71 COL19870126 URAN Rigoberto COL EQS ETIXX - QUICK-STEP 5.53'52 0'14 6
3. 181 ESP19790512 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT TEAM KATUSHA 5.53'52 0'14 4
4. 18 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 5.53'52 0'14
5. 16 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 5.53'52 0'14
6. 6 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 5.53'52 0'14
7. 182 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 5.53'52 0'14
8. 121 COL19900204 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 5.53'52 0'14
9. 111 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LOTTO SOUDAL 5.53'52 0'14
10. 148 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 5.53'52 0'14
11. 1 ESP19821206 CONTADOR Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 5.53'52 0'14
21. 21 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 5.53'59 0'21
34. 212 COL19880730 ARREDONDO Julián TREK FACTORY RACING 5.54'59 1'21
42. 107 COL19790417 SERPA Rodolfo COL LAM LAMPRE - MERIDA 5.54'59 1'21
46. 63 COL19830313 CANO ARDILA Alex COL COL COLOMBIA 5.55'49 2'11
53. 61 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel An COL COL COLOMBIA 5.57'44 4'06
59. 66 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter COL COL COLOMBIA 5.58'55 5'17
90. 122 CRC19860829 AMADOR And CRC MOV MOVISTAR TEAM 6.04'45 11'07
108. 67 COL19860305 QUINTERO Carlos Julian COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
113. 68 COL19921120 RAMIREZ Brayan St G COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
127. 65 COL19860611 DUARTE Fabio An COL COL COLOMBIA 6.07'19 13'41
152. 12 COL19891013 BETANCUR Carlos COL AG2R LA MONDIALE 6.07'33 13'55
155. 106 ARG19830307 RICHEZE Max ARG LAM LAMPRE - MERIDA 6.07'40 14'02
161. 64 COL19881124 CASTIBLANCO Jor COL COL COLOMBIA 6.16'42 23'04

General Individual
1. 205 NED19870110 POELS Wouter NED SKY TEAM SKY 14.28'18 0
2. 71 COL19870126 URAN Rigoberto COL EQS ETIXX - QUICK-STEP 14.28'35 0'17
3. 133 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR MTN MTN - QHUBEKA 14.28'44 0'26
4. 81 FRA19900529 PINOT Thibaut G FRA FDJ FDJ 14.28'44 0'26
5. 6 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 14.28'45 0'27
6. 123 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 14.28'46 0'28
7. 215 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED TFR TREK FACTORY 14.28'46 0'28
8. 7 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK TCS TINKOFF SAXO 14.28'48 0'30
9. 21 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST ASTANA PRO TEAM 14.28'49 0'31
10. 1 ESP19821206 CONTADOR Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 14.28'50 0'32
11. 148 GBR19920807 YATES Adam G GBR OGE ORICA GREENEDGE 14.28'51 0'33
12. 16 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 14.28'51 0'33
13. 111 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LOTTO SOUDAL 14.28'52 0'34
14. 121 COL19900204 QUINTANA Nairo COL MOV MOVISTAR TEAM 14.28'52 0'34
15. 11 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R MONDIALE 14.28'53 0'35
18. 181 ESP19790512 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT TEAM KATUSHA 14.28'58 0'40
37. 212 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julia COL TFR TREK FACTORY RACING 14.30'06 1'48
42. 107 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM LAMPRE - MERIDA 14.30'22 2'04
46. 63 COL19830313 CANO ARDILA Alex COL COL COLOMBIA 14.31'29 3'11
52. 61 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel An COL COL COLOMBIA 14.33'01 4'43
59. 66 COL19811127 PEDRAZA MORALES Walter COL COL COLOMBIA 14.34'57 6'39
85. 122 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA And CRC MOV MOVISTAR TEAM 14.39'53 11'35
106. 68 COL19921120 RAMIREZ CHACON Brayan St G COL COL COLOMBIA 14.42'52 14'34
117. 65 COL19860611 DUARTE AREVALO Fabio An COL COL COLOMBIA 14.43'24 15'06
129. 106 ARG19830307 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM LAMPRE - MERIDA 14.44'31 16'13
150. 12 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM AG2R LA MONDIALE 14.49'25 21'07
163. 62 COL19891121 AVILA VANEGAS Edwin Alcib COL COL COLOMBIA 14.53'46 25'28
166. 64 COL19881124 CASTIBLANCO CUBIDES Jor COL COL COLOMBIA 14.56'39 28'21




Fuente: Boyacaradio.com