Sergio Henao nuevo líder de la Vuelta al País Vasco

Foto: Mundo Ciclístico.
miércoles 08 de abril de 2015
Quintana es tercero. Purito Rodríguez evitó el 1-2 de Colombia en Zumarraga.

El antioqueño Sergio Henao (Team sky) alcanzó este miércoles el liderato de la Vuelta al País Vasco tras una sensacional actuación en la tercera etapa, recorrido de 170.7 kilómetros entre Vitoria Gasteiz y Zumarraga.

La jornada fue un nuevo recital de los escarabajos que tuvieron en Henao y en Nairo Quintana (Movistar) sus cartas en la escalada final de la Antigua (2da Cat) donde el de Rionegro dio una nueva muestra de su clase. La dupla colombiana se llevó a su rueda al español “Purito” Rodriguez (Katusha) que fue el único en interponerse en lo que hubiera sido un fenomenal 1-2 para el ciclismo colombiano.

Como ha sucedido desde el lunes las fugas se mantuvieron y en esta oportunidad los que partieron en busca de una larga cabalgata fueron Westra (AST), Armée (LTS), Carthy (CJR) y Omar Freile (CJR), quienes alcanzaron a tener a su favor una diferencia de más de cinco minutos lo que puso en alerta a los interesados en ganar la carrera, como es el caso de Nairo Quintana, que junto con su equipo (Movistar) se colocó a la cabeza del lote buscando recortar la diferencia.

El primer puerto de montaña de segunda categoría situado en el Alto de Azazeta, el vencedor fue Fraile, seguido por Westra, Armée y Carthy. Luego los fugados enfrentaron el puerto de Iturrieta de primera categoría ganado por Fraile con segundo puesto para Westra, tercero Carthy y cuarto Armée. En el alto de Urbasa de primera categoría Fraile fue el vencedor.

A 81 kilómetro de la raya de sentencia Nairo Quintana pidió cambio de bicicleta y mantuvo su ritmo sin problema arropado por sus compañeros de escuadra quienes son Igor Antón, Jonathan Castroviejo, José Herrada, Beñat Intxausti, Gorka Izagirre, Ion Izagirre y Giovanni Visconti. Camino al ascenso a Urkillaga de segunda categoría la diferencia era de menos de tres minutos, por este puerto pasó en la punta Fraile. Uno de los damnificados del día fue Talansky (Cannondale-Garmin) quien sufrió una dura caída.

A la cacería de los escapados se unió Katusha. La idea era neutralizar a Omar Fraile y sus compañeros de fuga lo más pronto posible. En el Alto de Gabiria de tercera categoría se impuso Fraile, quien tenía como reto ponerse la casaca que lo acreditará como el líder de la montaña. Westra fue el vencedor en una de las metas volantes e igualmente cruzó primero por el alto de Antigua, premio de montaña de tercera categoría.

La fuga para los escapados llegó a su final a excepción de Westra, líder transitorio de la carrera tras mantenerse en la punta de la carrera. El lote principal se fraccionó y para fortuna de los intereses de Movistar Nairo Quintana se mantuvo en el primer grupo compuesto por más de 40 pedalistas, quienes iban en busca de Westra y de la victoria de la etapa. Precisamente Westra es el triunfador en el puerto de Atagoiti de tercera categoría, el lote perseguidor pasó a menos de un minuto.

Igualmente Sergio Luis Henao (Sky) y Darwin Atapuma (BMC) estaban en el primer lote. Westra fue capturado a 3.5 kilómetros de la línea de meta y en el ascenso de regreso al alto de la Antigua. Sergio Luis Henao atacó y logró pasar primero con tercer lugar para Nairo Quintana.

En el descenso entraron a definir la fracción Quintana, Henao y ‘Purito’ Rodríguez, pero la suerte fue para Rodríguez, con segundo lugar para Sergio Luis Henao y tercero para Nairo Quintana. La clasificación general es comandada por Sergio Luis Henao con tercer lugar para Nairo Quintana.

Este jueves los sobrevivientes de la competencia enfrentarán la cuarta fracción que es la etapa reina. Saldrá de Zumarraga y terminará en Eibar (Arrate) a escasos kilómetros de puerto de 1era categoría en Uzartza, luego de atravesar seis altos puntuables más un recorrido de 162.2 kilómetros. Será una jornada se puro sube y baja.

Resultados

Etapa 3

1 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 04h 39′ 02″
2 22 HENAO, Sergio Luis SKY 04h 39′ 02″ + 00′ 00″
3 31 QUINTANA, Nairo MOV 04h 39′ 02″ + 00′ 00″
4 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 04h 39′ 09″ + 00′ 07″
5 1 MAJKA, Rafal TCS 04h 39′ 09″ + 00′ 07″
6 92 SCARPONI, Michele AST 04h 39′ 09″ + 00′ 07″
7 13 SANCHEZ, Samuel BMC 04h 39′ 09″ + 00′ 07″
8 68 YATES, Simon OGE 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
9 122 SPILAK, Simon KAT 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
10 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
11 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
12 38 IZAGIRRE, Ion MOV 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
13 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
14 97 TAARAMAE, Rein AST 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
15 161 MOLLEMA, Bauke TFR 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
16 63 CHAVES, Esteban OGE 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
17 91 LANDA, Mikel AST 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
18 123 MORENO, Daniel KAT 04h 39′ 12″ + 00′ 10″
19 12 GILBERT, Philippe BMC 04h 39′ 20″ + 00′ 18″
20 141 PINOT, Thibaut FDJ 04h 39′ 20″ + 00′ 18″
21 131 COSTA, Rui LAM 04h 39′ 28″ + 00′ 26″
22 24 LOPEZ, David SKY 04h 39′ 30″ + 00′ 28″
23 96 SANCHEZ, Luis Leon AST 04h 39′ 34″ + 00′ 32″
24 21 NIEVE, Mikel SKY 04h 39′ 42″ + 00′ 40″
25 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 04h 39′ 42″ + 00′ 40″
26 36 INTXAUSTI, Beñat MOV 04h 39′ 42″ + 00′ 40″
27 112 MARTIN, Tony EQS 04h 39′ 42″ + 00′ 40″
28 41 DUMOULIN, Tom TGA 04h 39′ 42″ + 00′ 40″
29 117 VAKOC, Petr EQS 04h 39′ 42″ + 00′ 40″
30 14 ATAPUMA, Darwin BMC 04h 40′ 00″ + 00′ 58″
31 51 PERAUD, Jean-Christophe ALM 04h 40′ 00″ + 00′ 58″
32 136 POLANC, Jan LAM 04h 40′ 00″ + 00′ 58″
33 187 MOLARD, Rudy COF 04h 40′ 00″ + 00′ 58″
34 26 SIUTSOU, Kanstantsin SKY 04h 40′ 00″ + 00′ 58″
35 168 JUNGELS, Bob TFR 04h 40′ 20″ + 01′ 18″
36 6 POLJANSKI, Pawel TCS 04h 40′ 20″ + 01′ 18″
37 101 GALLOPIN, Tony LTS 04h 40′ 34″ + 01′ 32″
38 157 FORMOLO, Davide TCG 04h 40′ 58″ + 01′ 56″
39 16 DENNIS, Rohan BMC 04h 42′ 37″ + 03′ 35″
40 98 WESTRA, Lieuwe AST 04h 42′ 49″ + 03′ 47″
41 127 VICIOSO, Angel KAT 04h 43′ 13″ + 04′ 11″
42 108 WELLENS, Tim LTS 04h 43′ 30″ + 04′ 28″
43 152 SLAGTER, Tom Jelte TCG 04h 43′ 39″ + 04′ 37″
44 156 DANIELSON, Tom TCG 04h 43′ 39″ + 04′ 37″
45 107 VANENDERT, Jelle LTS 04h 43′ 42″ + 04′ 40″
46 7 SORENSEN, Chris Anker TCS 04h 43′ 42″ + 04′ 40″
47 57 CHEREL, Mikael ALM 04h 43′ 42″ + 04′ 40″
48 103 DE CLERCQ, Bart LTS 04h 43′ 42″ + 04′ 40″
49 102 MONFORT, Maxime LTS 04h 43′ 42″ + 04′ 40″
50 182 SIMON, Julien COF 04h 43′ 42″ + 04′ 40″

Clasificación General Individual

1 22 HENAO, Sergio Luis SKY 13h 08′ 41″
2 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 13h 08′ 41″ + 00′ 00″
3 31 QUINTANA, Nairo MOV 13h 08′ 41″ + 00′ 00″
4 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 13h 08′ 48″ + 00′ 07″
5 13 SANCHEZ, Samuel BMC 13h 08′ 48″ + 00′ 07″
6 1 MAJKA, Rafal TCS 13h 08′ 48″ + 00′ 07″
7 92 SCARPONI, Michele AST 13h 08′ 48″ + 00′ 07″
8 123 MORENO, Daniel KAT 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
9 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
10 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
11 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
12 161 MOLLEMA, Bauke TFR 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
13 38 IZAGIRRE, Ion MOV 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
14 97 TAARAMAE, Rein AST 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
15 63 CHAVES, Esteban OGE 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
16 68 YATES, Simon OGE 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
17 122 SPILAK, Simon KAT 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
18 91 LANDA, Mikel AST 13h 08′ 51″ + 00′ 10″
19 12 GILBERT, Philippe BMC 13h 08′ 59″ + 00′ 18″
20 141 PINOT, Thibaut FDJ 13h 08′ 59″ + 00′ 18″




Fuente: BOYACARADIO.COM